El servicio de descarga de datos de forma de onda, brinda acceso a datos de series de tiempo para canales y rangos de tiempo específicos de la red de monitoreo del SGC.
Los datos se seleccionan utilizando identificadores de series temporales de SEED (red, estación, localización y canal) además de los intervalos de tiempo. Los datos se devuelven en formato miniSEED.
Este servicio provee formas de onda desde 2016-01-01, si requiere formas de onda anteriores a esta fecha, por favor consulte nuestro servicio Catálogo de Sismicidad
A continuación se muestra una lista completa de los parámetros de servicio y su uso.
Descripción de los parámetro de consulta
Parámetros | Ejemplo | Descripción | Tipo |
---|---|---|---|
Tiempo de Inicio | 2018-02-27T06:30:00 | Especifica el tiempo de inicio deseado para los datos miniSEED | YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
Tiempo de Finalización | 2018-02-27T06:30:00 | Especifica el tiempo final para los datos miniSEED | YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
Código de Red | CM | Código de red definido por el centro de datos | String |
Código Estación | PAL,CHI | Ingrese uno o más códigos de estación SEED. Acepta comodines y listas.
Comodines El signo de interrogación ? representa cualquier carácter individual (exactamente uno), mientras que el asterisco * representa cero o más caracteres.Listas También se pueden recuperar varios elementos utilizando una lista separada por comas. Se pueden incluir comodines en la lista. Por ejemplo, con códigos de station=PAL,BRJ?. |
String |
Código de Localización | 00,10,11 | Ingrese uno o más códigos de canal SEED.Acepta comodines y listas.
Comodines El signo de interrogación ? representa cualquier carácter individual (exactamente uno), mientras que el asterisco * representa cero o más caracteres. Puede usar -- para identificadores de localizacion "en blanco" (identificadores que contienen 2 espacios).Listas También se pueden recuperar varios elementos utilizando una lista separada por comas. Se pueden incluir comodines en la lista. Por ejemplo, con códigos de localizador:00,--,10Localizador: Corresponde a la clasificación según la banda de registro del instrumento instalado.
|
String |
Código de Canal | EH?,BHZ,BHE,HH? | Ingrese uno o más identificadores de ubicación de SEED . Acepta comodines y
listas.
Comodines El signo de interrogación ? representa cualquier carácter individual (exactamente uno), mientras que el asterisco * representa cero o más caracteres.Listas También se pueden recuperar varios elementos utilizando una lista separada por comas. Se pueden incluir comodines en la lista. Por ejemplo, con códigos de canal:channel=EH?,BHZ,BHE,HH?Tipos de Canales: Corresponde a la clasificación según la banda de registro del instrumento y el muestreo de la señal
|
String |
Estaciones - Red de Monitoreo del SGC
Red | Estación | Canal | Localizador | Latitud (°) | Longitud (°) | Elevación (m.s.n.m) |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | AGCC | HHZ | 00 | 8.51 | -73.58 | 457 |
CM | AGCC | HHE | 00 | 8.51 | -73.58 | 457 |
CM | AGCC | HHN | 00 | 8.51 | -73.58 | 457 |
CM | APAC | HNN | 10 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | APAC | HNZ | 10 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | APAC | HNE | 10 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | APAC | HHN | 00 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | APAC | HHZ | 00 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | APAC | HHE | 00 | 7.90 | -76.58 | 104 |
CM | ARGC | HLZ | 40 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HLE | 40 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HLN | 40 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HNN | 10 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HNZ | 10 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HNE | 10 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HHZ | 00 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HHE | 00 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARGC | HHN | 00 | 9.86 | -74.25 | 187 |
CM | ARMEC | HNN | 10 | 4.56 | -75.66 | 1554 |
CM | ARMEC | HNZ | 10 | 4.56 | -75.66 | 1554 |
CM | ARMEC | HNE | 10 | 4.56 | -75.66 | 1554 |
CM | BAR2 | EHZ | 20 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HNZ | 10 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HNE | 10 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HNN | 10 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HHE | 00 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HHN | 00 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BAR2 | HHZ | 00 | 6.59 | -73.18 | 1864 |
CM | BBAC | HHZ | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BBAC | HHE | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BBAC | BHN | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BBAC | HHN | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BBAC | BHZ | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BBAC | BHE | 00 | 2.02 | -77.25 | 1713 |
CM | BET | EHN | 20 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | EHZ | 20 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | EHE | 20 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HNZ | 10 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HNE | 10 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HNN | 10 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HHN | 00 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HHZ | 00 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BET | HHE | 00 | 2.72 | -75.42 | 540 |
CM | BOG | HNE | 11 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BOG | HNN | 11 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BOG | HNZ | 11 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BOG | HNN | 10 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BOG | HNZ | 10 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BOG | HNE | 10 | 4.64 | -74.08 | 2584 |
CM | BRJC | HNZ | 10 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | BRJC | HNE | 10 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | BRJC | HNN | 10 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | BRJC | HHN | 00 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | BRJC | HHZ | 00 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | BRJC | HHE | 00 | 6.97 | -73.74 | 108 |
CM | CAP2 | EHZ | 20 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HNN | 10 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HNZ | 10 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HNE | 10 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | BHZ | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | BHE | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HHZ | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HHE | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | BHN | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CAP2 | HHN | 00 | 8.64 | -77.36 | 221 |
CM | CBETA | HNZ | 10 | 2.71 | -75.47 | 559 |
CM | CBETA | HNE | 10 | 2.71 | -75.47 | 559 |
CM | CBETA | HNN | 10 | 2.71 | -75.47 | 559 |
CM | CBOC | BHN | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CBOC | HHN | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CBOC | BHZ | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CBOC | BHE | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CBOC | HHZ | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CBOC | HHE | 00 | 5.86 | -76.01 | 1401 |
CM | CCALA | HNZ | 10 | 4.51 | -75.63 | 1795 |
CM | CCALA | HNE | 10 | 4.51 | -75.63 | 1795 |
CM | CCALA | HNN | 10 | 4.51 | -75.63 | 1795 |
CM | CHI | EHZ | 20 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | HHN | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | BHZ | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | BHE | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | HHZ | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | HHE | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CHI | BHN | 00 | 4.63 | -73.74 | 3140 |
CM | CLBC | EHZ | 20 | 3.38 | -74.80 | 785 |
CM | CLBC | HNN | 10 | 3.38 | -74.80 | 785 |
CM | CLBC | HNZ | 10 | 3.38 | -74.80 | 785 |
CM | CLBC | HNE | 10 | 3.38 | -74.80 | 785 |
CM | CLEJA | HNZ | 10 | 3.54 | -74.04 | 749 |
CM | CLEJA | HNE | 10 | 3.54 | -74.04 | 749 |
CM | CLEJA | HNN | 10 | 3.54 | -74.04 | 749 |
CM | CPOP2 | HNZ | 10 | 2.46 | -76.59 | 1764 |
CM | CPOP2 | HNE | 10 | 2.46 | -76.59 | 1764 |
CM | CPOP2 | HNN | 10 | 2.46 | -76.59 | 1764 |
CM | CPRAD | HNE | 10 | 3.76 | -74.89 | 390 |
CM | CPRAD | HNN | 10 | 3.76 | -74.89 | 390 |
CM | CPRAD | HNZ | 10 | 3.76 | -74.89 | 390 |
CM | CRJC | HHN | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRJC | BHZ | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRJC | BHE | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRJC | HHZ | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRJC | HHE | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRJC | BHN | 00 | 11.02 | -72.88 | 827 |
CM | CRU | EHN | 20 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CRU | EHZ | 20 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CRU | EHE | 20 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CRU | HNZ | 10 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CRU | HNE | 10 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CRU | HNN | 10 | 1.57 | -76.95 | 2761 |
CM | CUM | EHZ | 20 | 0.94 | -77.82 | 3420 |
CM | CUM | HNZ | 10 | 0.94 | -77.82 | 3420 |
CM | CUM | HNE | 10 | 0.94 | -77.82 | 3420 |
CM | CUM | HNN | 10 | 0.94 | -77.82 | 3420 |
CM | CVER | HNZ | 10 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | CVER | HNE | 10 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | CVER | HNN | 10 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | CVER | HHN | 00 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | CVER | HHZ | 00 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | CVER | HHE | 00 | 4.52 | -74.07 | 3604 |
CM | DBB | EHE | 20 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | EHN | 20 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | EHZ | 20 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HNN | 10 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HNZ | 10 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HNE | 10 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HHZ | 00 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HHE | 00 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | DBB | HHN | 00 | 7.02 | -76.21 | 756 |
CM | EZNC | EHE | 20 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | EZNC | EHN | 20 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | EZNC | EHZ | 20 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | EZNC | HHN | 00 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | EZNC | HHZ | 00 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | EZNC | HHE | 00 | 7.63 | -73.32 | 479 |
CM | FLO2 | EHZ | 20 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HNE | 10 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HNN | 10 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HNZ | 10 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HHN | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | BHZ | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | BHE | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HHZ | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | HHE | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | FLO2 | BHN | 00 | 1.58 | -75.65 | 365 |
CM | GARC | HNN | 10 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | HNZ | 10 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | HNE | 10 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | BHE | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | HHZ | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | HHE | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | BHN | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | HHN | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GARC | BHZ | 00 | 2.19 | -75.49 | 1999 |
CM | GR1C | EHN | 20 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | EHZ | 20 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | EHE | 20 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HNZ | 10 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HNE | 10 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HNN | 10 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HHE | 00 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HHN | 00 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GR1C | HHZ | 00 | 3.00 | -78.17 | 39 |
CM | GUA | EHN | 20 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUA | EHZ | 20 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUA | EHE | 20 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUA | HNZ | 10 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUA | HNE | 10 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUA | HNN | 10 | 2.54 | -72.63 | 217 |
CM | GUY2C | HNE | 10 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | HNN | 10 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | HNZ | 10 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | HHN | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | BHZ | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | BHE | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | HHZ | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | HHE | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | GUY2C | BHN | 00 | 5.22 | -75.36 | 3605 |
CM | HEL | EHZ | 20 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | BHE | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | HHZ | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | HHE | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | BHN | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | HHN | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | HEL | BHZ | 00 | 6.19 | -75.53 | 2857 |
CM | JAMC | HNN | 10 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | JAMC | HNZ | 10 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | JAMC | HNE | 10 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | JAMC | HHN | 00 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | JAMC | HHZ | 00 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | JAMC | HHE | 00 | 3.21 | -76.67 | 1760 |
CM | LCBC | HHZ | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LCBC | HHE | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LCBC | BHN | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LCBC | HHN | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LCBC | BHZ | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LCBC | BHE | 00 | 8.86 | -76.37 | 75 |
CM | LL1C | HHN | 00 | 9.61 | -73.52 | 49 |
CM | LL1C | HHZ | 00 | 9.61 | -73.52 | 49 |
CM | LL1C | HHE | 00 | 9.61 | -73.52 | 49 |
CM | LL2C | HHN | 00 | 9.56 | -73.44 | 78 |
CM | LL2C | HHZ | 00 | 9.56 | -73.44 | 78 |
CM | LL2C | HHE | 00 | 9.56 | -73.44 | 78 |
CM | LL3C | HHN | 00 | 9.73 | -73.41 | 81 |
CM | LL3C | HHZ | 00 | 9.73 | -73.41 | 81 |
CM | LL3C | HHE | 00 | 9.73 | -73.41 | 81 |
CM | LL4C | HHZ | 00 | 9.70 | -73.55 | 50 |
CM | LL4C | HHE | 00 | 9.70 | -73.55 | 50 |
CM | LL4C | HHN | 00 | 9.70 | -73.55 | 50 |
CM | LL5C | HHZ | 00 | 9.75 | -73.72 | 32 |
CM | LL5C | HHE | 00 | 9.75 | -73.72 | 32 |
CM | LL5C | HHN | 00 | 9.75 | -73.72 | 32 |
CM | LL6C | HHN | 00 | 9.74 | -73.27 | 158 |
CM | LL6C | HHZ | 00 | 9.74 | -73.27 | 158 |
CM | LL6C | HHE | 00 | 9.74 | -73.27 | 158 |
CM | LL7C | HHN | 00 | 9.34 | -73.44 | 140 |
CM | LL7C | HHZ | 00 | 9.34 | -73.44 | 140 |
CM | LL7C | HHE | 00 | 9.34 | -73.44 | 140 |
CM | LL8C | HHZ | 00 | 9.34 | -73.80 | 58 |
CM | LL8C | HHE | 00 | 9.34 | -73.80 | 58 |
CM | LL8C | HHN | 00 | 9.34 | -73.80 | 58 |
CM | MACC | HNE | 10 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | HNN | 10 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | HNZ | 10 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | HHN | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | BHZ | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | BHE | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | HHZ | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | HHE | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MACC | BHN | 00 | 2.15 | -73.85 | 283 |
CM | MAL | EHE | 20 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | EHN | 20 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | EHZ | 20 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HNN | 10 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HNZ | 10 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HNE | 10 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HHZ | 00 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HHE | 00 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAL | HHN | 00 | 4.01 | -77.33 | 112 |
CM | MAN1C | HNN | 10 | 5.07 | -75.52 | 2199 |
CM | MAN1C | HNZ | 10 | 5.07 | -75.52 | 2199 |
CM | MAN1C | HNE | 10 | 5.07 | -75.52 | 2199 |
CM | MAP | BHE | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MAP | HHZ | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MAP | HHE | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MAP | BHN | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MAP | HHN | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MAP | BHZ | 00 | 4.00 | -81.61 | 137 |
CM | MEDEC | HNZ | 10 | 6.28 | -75.59 | 1552 |
CM | MEDEC | HNE | 10 | 6.28 | -75.59 | 1552 |
CM | MEDEC | HNN | 10 | 6.28 | -75.59 | 1552 |
CM | NIZA | HNN | 10 | 5.06 | -75.47 | 2240 |
CM | NIZA | HNZ | 10 | 5.06 | -75.47 | 2240 |
CM | NIZA | HNE | 10 | 5.06 | -75.47 | 2240 |
CM | NOR | EHN | 20 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | EHZ | 20 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | EHE | 20 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HNZ | 10 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HNE | 10 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HNN | 10 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HHZ | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HHE | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | BHN | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | HHN | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | BHZ | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | NOR | BHE | 00 | 5.56 | -74.87 | 536 |
CM | OCA | EHZ | 20 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HNN | 10 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HNZ | 10 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HNE | 10 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | BHZ | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | BHE | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HHZ | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HHE | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | BHN | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | OCA | HHN | 00 | 8.24 | -73.32 | 1264 |
CM | ORTC | HNE | 10 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | HNN | 10 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | HNZ | 10 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | HHN | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | BHZ | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | BHE | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | HHZ | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | HHE | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | ORTC | BHN | 00 | 3.91 | -75.25 | 446 |
CM | PAL | HLN | 40 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HLZ | 40 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HLE | 40 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HNZ | 10 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HNE | 10 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HNN | 10 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HHZ | 00 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HHE | 00 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAL | HHN | 00 | 4.90 | -76.28 | 675 |
CM | PAM | EHN | 20 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAM | EHZ | 20 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAM | EHE | 20 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAM | HNZ | 10 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAM | HNE | 10 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAM | HNN | 10 | 7.34 | -72.70 | 3676 |
CM | PAS2 | HNN | 10 | 1.22 | -77.25 | 2641 |
CM | PAS2 | HNZ | 10 | 1.22 | -77.25 | 2641 |
CM | PAS2 | HNE | 10 | 1.22 | -77.25 | 2641 |
CM | PDSC | HNN | 10 | 6.99 | -73.06 | 958 |
CM | PDSC | HNZ | 10 | 6.99 | -73.06 | 958 |
CM | PDSC | HNE | 10 | 6.99 | -73.06 | 958 |
CM | PGA1 | HHZ | 00 | 3.74 | -71.57 | 186 |
CM | PGA1 | HHE | 00 | 3.74 | -71.57 | 186 |
CM | PGA1 | HHN | 00 | 3.74 | -71.57 | 186 |
CM | PGA1B | HHZ | 00 | 3.77 | -71.57 | 218 |
CM | PGA1B | HHE | 00 | 3.77 | -71.57 | 218 |
CM | PGA1B | HHN | 00 | 3.77 | -71.57 | 218 |
CM | PGA2 | HHN | 00 | 3.90 | -71.56 | 196 |
CM | PGA2 | HHZ | 00 | 3.90 | -71.56 | 196 |
CM | PGA2 | HHE | 00 | 3.90 | -71.56 | 196 |
CM | PGA3 | HHZ | 00 | 3.90 | -71.57 | 191 |
CM | PGA3 | HHE | 00 | 3.90 | -71.57 | 191 |
CM | PGA3 | HHN | 00 | 3.90 | -71.57 | 191 |
CM | PGA4 | HHZ | 00 | 3.86 | -71.42 | 189 |
CM | PGA4 | HHE | 00 | 3.86 | -71.42 | 189 |
CM | PGA4 | HHN | 00 | 3.86 | -71.42 | 189 |
CM | PGA5 | HHN | 00 | 3.95 | -71.31 | 204 |
CM | PGA5 | HHZ | 00 | 3.95 | -71.31 | 204 |
CM | PGA5 | HHE | 00 | 3.95 | -71.31 | 204 |
CM | PGA5B | HHE | 00 | 3.92 | -71.36 | 198 |
CM | PGA5B | HHN | 00 | 3.92 | -71.36 | 198 |
CM | PGA5B | HHZ | 00 | 3.92 | -71.36 | 198 |
CM | PGA6 | HHE | 00 | 3.78 | -71.33 | 177 |
CM | PGA6 | HHN | 00 | 3.78 | -71.33 | 177 |
CM | PGA6 | HHZ | 00 | 3.78 | -71.33 | 177 |
CM | PIZC | HNE | 10 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | HNN | 10 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | HNZ | 10 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | HHN | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | BHZ | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | BHE | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | HHZ | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | HHE | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PIZC | BHN | 00 | 4.97 | -77.36 | 38 |
CM | PLNC | EHZ | 20 | 3.19 | -75.65 | 1229 |
CM | PLNC | HNN | 10 | 3.19 | -75.65 | 1229 |
CM | PLNC | HNZ | 10 | 3.19 | -75.65 | 1229 |
CM | PLNC | HNE | 10 | 3.19 | -75.65 | 1229 |
CM | POP2 | HLN | 40 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HLZ | 40 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HLE | 40 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HNN | 10 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HNZ | 10 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HNE | 10 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HHZ | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HHE | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | BHN | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | HHN | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | BHZ | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | POP2 | BHE | 00 | 2.54 | -76.68 | 1869 |
CM | PRA | EHZ | 20 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | HHN | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | BHZ | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | BHE | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | HHZ | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | HHE | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRA | BHN | 00 | 3.71 | -74.89 | 457 |
CM | PRV | HNZ | 10 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | HNE | 10 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | HNN | 10 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | HHZ | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | HHE | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | BHN | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | HHN | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | BHZ | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PRV | BHE | 00 | 13.38 | -81.36 | 38 |
CM | PTA | HLN | 40 | 7.15 | -77.81 | 78 |
CM | PTA | HLZ | 40 | 7.15 | -77.81 | 78 |
CM | PTA | HLE | 40 | 7.15 | -77.81 | 78 |
CM | PTA | HNZ | 10 | 7.15 | -77.81 | 78 |
CM | PTA | HNE | 10 | 7.15 | -77.81 | 78 |
